<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Dobře využitá energie</title>
	<atom:link href="http://www.kpstrikesback.com/2009/12/03/dobre-vyuzita-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kpstrikesback.com/2009/12/03/dobre-vyuzita-energie/</link>
	<description>Strikes Back</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:53:09 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: kain</title>
		<link>http://www.kpstrikesback.com/2009/12/03/dobre-vyuzita-energie/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>kain</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 18:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpstrikesback.com/2009/12/03/dobre-vyuzita-energie/#comment-411</guid>
		<description>Šroubku, ať už v životě zkusíme cokoliv, ke starý dobrý ruční práci se budem stejně vždycky vracet ;-) A tohle je ona. Kresba je tentokrát dělaná linerem, následně vyfocená do PC (jo, foťákem, protože scanner tady nemám) a pak je to převedený na dvoubarevný obrázek. Ten potom vybarvím a vystínuju tabletem. Před tímhle stripem byl postup jinej. Prostě experimentuju, abyste se se mnou nenudili ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šroubku, ať už v životě zkusíme cokoliv, ke starý dobrý ruční práci se budem stejně vždycky vracet ;-) A tohle je ona. Kresba je tentokrát dělaná linerem, následně vyfocená do PC (jo, foťákem, protože scanner tady nemám) a pak je to převedený na dvoubarevný obrázek. Ten potom vybarvím a vystínuju tabletem. Před tímhle stripem byl postup jinej. Prostě experimentuju, abyste se se mnou nenudili ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Šroubek</title>
		<link>http://www.kpstrikesback.com/2009/12/03/dobre-vyuzita-energie/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Šroubek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpstrikesback.com/2009/12/03/dobre-vyuzita-energie/#comment-408</guid>
		<description>Připojuju se, jak to děláš? Nejdřív jsem myslel že na kompu, ale tohle mi přijde spíš jako stará dobrá ruční práce... nebo ž by to byly pravé fotografie z tvého života?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Připojuju se, jak to děláš? Nejdřív jsem myslel že na kompu, ale tohle mi přijde spíš jako stará dobrá ruční práce&#8230; nebo ž by to byly pravé fotografie z tvého života?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Wrána</title>
		<link>http://www.kpstrikesback.com/2009/12/03/dobre-vyuzita-energie/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Wrána</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpstrikesback.com/2009/12/03/dobre-vyuzita-energie/#comment-407</guid>
		<description>Koukám, máš to čim dál tim líp graficky zmáknutý... Dobře ty ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koukám, máš to čim dál tim líp graficky zmáknutý&#8230; Dobře ty ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
